Узнайте прямо сейчас, как выстраивать и оптимизировать бизнес-процессы в зависимости от культуры и ДНК вашей компании (по спиральной динамике).
За 1,5 часа из нашего курса вы узнаете:
Повышение вовлеченности
ключевых сотрудников
(EE в %, при необходимости
измерим на старте проекта)
от 15% и выше к текущему
уровню
Снижение доли внутреннего
(отклонения, сбои, дефекты,
потери и т.п.) и внешнего
брака от 20% достигнутого
Рост удовлетворенности
клиентов компании
(CSI, если не измеряете,
попутно поможем в этом)
от 10% к тому, что
имеем на старте
Повышение капитализации
(стоимости) или прибыли
компании на сумму,
обеспечивающую ROI нашего
проекта более 300% годовых
Снижение трудозатрат
Топ-менеджеров и Основателей
бизнеса для решения
операционных Run-задач
на 30% и более от текущего.
УЖЕ ПОМогли 153 компаниям с годовым оборотом
от 0,2 до 27,3 млрд руб/год
СРЕДНИЙ ROI 387 % СРЕДНИЙ ВОЗВРАТ ИНВЕСТИЦИЙ
В НАШ ПРОЕКТ
ОПЫТ РАБОТЫ 12 лет в проектах
комплексных изменений с реальным бизнесом
Вы получите полную версию на 2,5 часа после заполнения заявки справа
от 25
до 6000+
человек
от 60 млн. ₽
до 25 млрд. ₽
в год
Обязательное участие Основателя бизнеса или Топ-менеджера,
ключевых сотрудников
(от 9 до 25)
Интернет-магазины и розница
Медицина
ИТ-компании
Мебельные салоны
Строительство
Услуги и логистика
Сложные товары
Продукты питания
Для компаний с минимальным оборотом от
2 000 000 рублей в месяц
Продолжительность программы | От 2 до 4 месяцев |
Количество сотрудников в компании (ориентировочно) | От 10 до 100 человек |
Разработка и внедрение системы управления целями и реализацией стратегии в модели Change/Run по средствам OKRект | От 8 |
Помощь в трансформации корпоративной культуры компании (команд) по спиральной динамике и выше | Да |
Система трекинга и управления задач в модели Change/Run | Да |
Система управления проектами изменений в модели Change/Run | Нет |
Оптимизация системы коммуникаций (e-mail, мессенджеры, встречи, оперативные/законодательные совещания) и оргструктуры компании в модели Change/Run | Нет |
Оптимизация и автоматизация бизнес-процессов (процедур, Run) в "узких местах" | Проработка от 1 до 3 "узких мест" |
Система принятия решений на основе данных (Data Driven Decision) и ранних сигналов (системы метрик) | Нет |
Настройка и внедрение систем класса People Analytics с использованием AI | Нет |
Оптимизация системы материальной (KPI) и не материальной мотивации (12 основных факторов) | Начальный уровень |
Развитие социального капитала команды по 5 направлениям (модель MIT) | Нет |
Внедрение практик управления благополучием (EW), вовлеченностью (ЕЕ), эффективностью команды. Например: управление доверием через регулярные встречи "1:1" по запросу/расписанию, RTFB | Нет |
Коучинг команды руководителей и развитие soft-skills (системное мышление, критическое мышление, EQ, VQ, гибкость, переговоры и коммуникации, принятие решений в условиях неопределенности) | Нет |
Разработка и внедрение кастомизированных дашбордов "Финансы", "Команда", "Клиенты", "Продукты", "Процессы", "Проекты", "Задачи" | От 1 до 2 дашбордов |
Для компаний с минимальным оборотом от
8 000 000 рублей в месяц
Продолжительность программы | От 3 до 6 месяцев |
Количество сотрудников в компании (ориентировочно) | От 10 до 200 человек |
Разработка и внедрение системы управления целями и реализацией стратегии в модели Change/Run по средствам OKRект | От 12 |
Помощь в трансформации корпоративной культуры компании (команд) по спиральной динамике и выше | Да |
Система трекинга и управления задач в модели Change/Run | Да |
Система управления проектами изменений в модели Change/Run | Да |
Оптимизация системы коммуникаций (e-mail, мессенджеры, встречи, оперативные/законодательные совещания) и оргструктуры компании в модели Change/Run | Да |
Оптимизация и автоматизация бизнес-процессов (процедур, Run) в "узких местах" | Проработка от 2 до 4 "узких мест" |
Система принятия решений на основе данных (Data Driven Decision) и ранних сигналов (системы метрик) | Нет |
Настройка и внедрение систем класса People Analytics с использованием AI | Нет |
Оптимизация системы материальной (KPI) и не материальной мотивации (12 основных факторов) | Базовый уровень |
Развитие социального капитала команды по 5 направлениям (модель MIT) | Нет |
Внедрение практик управления благополучием (EW), вовлеченностью (ЕЕ), эффективностью команды. Например: управление доверием через регулярные встречи "1:1" по запросу/расписанию, RTFB | Нет |
Коучинг команды руководителей и развитие soft-skills (системное мышление, критическое мышление, EQ, VQ, гибкость, переговоры и коммуникации, принятие решений в условиях неопределенности) | Нет |
Разработка и внедрение кастомизированных дашбордов "Финансы", "Команда", "Клиенты", "Продукты", "Процессы", "Проекты", "Задачи" | От 2 до 4 дашбордов |
Для компаний с минимальным оборотом от
30 000 000 рублей в месяц
Продолжительность программы | От 4 до 12 месяцев |
Количество сотрудников в компании (ориентировочно) | От 100 до 6 000+ |
Разработка и внедрение системы управления целями и реализацией стратегии в модели Change/Run по средствам OKRект | От 16 |
Помощь в трансформации корпоративной культуры компании (команд) по спиральной динамике и выше | Да |
Система трекинга и управления задач в модели Change/Run | Да |
Система управления проектами изменений в модели Change/Run | Да |
Оптимизация системы коммуникаций (e-mail, мессенджеры, встречи, оперативные/законодательные совещания) и оргструктуры компании в модели Change/Run | Да |
Оптимизация и автоматизация бизнес-процессов (процедур, Run) в "узких местах" | Проработка от 6 "узких мест" |
Система принятия решений на основе данных (Data Driven Decision) и ранних сигналов (системы метрик) | Да |
Настройка и внедрение систем класса People Analytics с использованием AI | Да |
Оптимизация системы материальной (KPI) и не материальной мотивации (12 основных факторов) | Комплексная оптимизация |
Развитие социального капитала команды по 5 направлениям (модель MIT) | Да |
Внедрение практик управления благополучием (EW), вовлеченностью (ЕЕ), эффективностью команды. Например: управление доверием через регулярные встречи "1:1" по запросу/расписанию, RTFB | Да |
Коучинг команды руководителей и развитие soft-skills (системное мышление, критическое мышление, EQ, VQ, гибкость, переговоры и коммуникации, принятие решений в условиях неопределенности) | Да |
Разработка и внедрение кастомизированных дашбордов "Финансы", "Команда", "Клиенты", "Продукты", "Процессы", "Проекты", "Задачи" | От 5 дашбордов |
Хотите обсудить, как можно провести диагностику вашей компании?
записаться на встречу Согласие на обработку персональных данныхМы вышлем Вам технологию
в ближайшее время
Пользователь, оставляя заявку на интернет-сайте https://changerun.ru, принимает настоящее Согласие на обработку персональных данных (далее – Согласие). Действуя свободно, своей волей и в своем интересе, а также подтверждая свою дееспособность, Пользователь дает свое согласие ООО "Результат" (ИНН 3015096981), которое расположено по адресу 115054, г. Москва, ул. Дубининская, 57, стр. 6 на обработку своих персональных данных со следующими условиями:
1. Данное Согласие дается на обработку персональных данных, как без использования средств автоматизации, так и с их использованием.
2. Согласие дается на обработку следующих моих персональных данных: Персональные данные, не являющиеся специальными или биометрическими: номера контактных телефонов; адреса электронной почты; место работы и занимаемая должность; пользовательские данные (сведения о местоположении; тип и версия ОС; тип и версия Браузера; тип устройства и разрешение его экрана; источник откуда пришел на сайт пользователь; с какого сайта или по какой рекламе; язык ОС и Браузера; какие страницы открывает и на какие кнопки нажимает пользователь; ip-адрес.
3. Персональные данные не являются общедоступными.
4. Цель обработки персональных данных: обработка входящих запросов физических лиц с целью оказания консультирования; аналитики действий физического лица на веб-сайте и функционирования веб-сайта; проведение рекламных и новостных рассылок.
5. Основанием для обработки персональных данных является: ст. 24 Конституции Российской Федерации; ст.6 Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных»; Устав ООО "Результат"; настоящее согласие на обработку персональных данных
6. В ходе обработки с персональными данными будут совершены следующие действия: сбор; запись; систематизация; накопление; хранение; уточнение (обновление, изменение); извлечение; использование; передача (распространение, предоставление, доступ); блокирование; удаление; уничтожение.
7. Персональные данные обрабатываются до отписки физического лица от рекламных и новостных рассылок. Также обработка персональных данных может быть прекращена по запросу субъекта персональных данных. Хранение персональных данных, зафиксированных на бумажных носителях осуществляется согласно Федеральному закону №125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» и иным нормативно правовым актам в области архивного дела и архивного хранения.
8. Согласие может быть отозвано субъектом персональных данных или его представителем путем направления письменного заявления ООО "Результат" или его представителю по адресу, указанному в начале данного Согласия.
9. В случае отзыва субъектом персональных данных или его представителем согласия на обработку персональных данных ООО "Результат" вправе продолжить обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных при наличии оснований, указанных в пунктах 2 – 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г.
10. Настоящее согласие действует все время до момента прекращения обработки персональных данных, указанных в п.7 и п.8 данного Согласия.